認識嶺大
學生統計數字
2020-21年度嶺南大學開辦之課程
本科生課程 |
女 | 男 | 總人數 |
動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 (自資課程) | 36 | 14 | 50 |
中文(榮譽)文學士 | 168 | 74 | 242 |
中國文學、歷史與哲學(榮譽)文學士 | 1 | 0 | 1 |
當代英語語言文學課程(榮譽)文學士 | 106 | 32 | 138 |
文化研究(榮譽)文學士 | 112 | 26 | 138 |
電影與媒體研究(榮譽)文學士 | 2 | 0 | 2 |
環球博雅教育(榮譽)文學士 | 29 | 21 | 50 |
歷史(榮譽)文學士 | 58 | 71 | 129 |
哲學(榮譽)文學士 | 44 | 71 | 115 |
翻譯(榮譽)文學士 | 168 | 43 | 211 |
視覺藝術(榮譽)文學士 | 103 | 26 | 129 |
工商管理(榮譽)學士 | 434 | 291 | 725 |
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 | 56 | 57 | 113 |
數據科學 (榮譽)理學士 | 20 | 32 | 52 |
社會科學(榮譽)學士 | 401 | 275 | 676 |
商業心理學(榮譽)社會科學學士 (自資課程) | 21 | 15 | 36 |
合計 | 1,759 | 1,048 | 2,807 |
研究生課程 |
|||
商學哲學碩士/博士 | 8 | 13 | 21 |
中文哲學碩士/博士 | 1 | 3 | 4 |
文化研究哲學碩士/博士 | 4 | 3 | 7 |
經濟學哲學碩士/博士 | 4 | 2 | 6 |
英文哲學碩士/博士 | 0 | 3 | 3 |
環境科學哲學碩士 | 0 | 2 | 2 |
歷史哲學碩士/博士 | 1 | 5 | 6 |
哲學哲學碩士/博士 | 2 | 6 | 8 |
政治學哲學碩士/博士 | 3 | 3 | 6 |
心理學哲學碩士/博士 | 2 | 5 | 7 |
社會學及/或社會政策哲學碩士/博士 | 5 | 12 | 17 |
翻譯哲學碩士/博士 | 2 | 2 | 4 |
視覺藝術哲學碩士/博士 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 33 | 59 | 92 |
修課式碩士 |
|||
政策研究博士 | 14 | 6 | 20 |
政策研究博士及教育政策 / 行政博士雙學位課程 | 1 | 0 | 1 |
中文文學碩士 | 18 | 9 | 27 |
策展與藝術史文學文學碩士 | 9 | 1 | 10 |
國際事務文學學碩士 | 3 | 2 | 5 |
國際事務 (中非研究) 文學碩士 | 1 | 5 | 6 |
國際高等教育與管理文學碩士 | 40 | 9 | 49 |
城市與治理碩士 | 3 | 7 | 10 |
文化研究碩士 | 19 | 8 | 27 |
電子商務與供應鏈管理碩士 | 30 | 21 | 51 |
金融學碩士 | 34 | 35 | 69 |
人力資源管理及組織行為學碩士 | 54 | 24 | 78 |
國際與發展經濟學理學碩士 | 16 | 18 | 34 |
國際銀行與金融碩士 | 39 | 38 | 77 |
市場及國際企業理學碩士 | 32 | 21 | 53 |
職業及組織心理學碩士 | 65 | 9 | 74 |
比較社會政策(國際)社會科學碩士 | 17 | 12 | 29 |
健康及社會服務管理社會科學碩士 | 14 | 8 | 22 |
組織心理學與教育管理社會科學碩士 | 65 | 9 | 74 |
會計學深造文憑 / 會計學碩士 | 23 | 50 | 73 |
商業學深造文憑 | 5 | 12 | 17 |
合計 | 502 | 304 | 806 |
總計 |
2,294 |
1,411 |
3,705 |
註:資料以截至2020年9月30日為準。 |